PROGRAMMATION 2026 – 2027
Sortez en bus ! est un dispositif métropolitain qui propose une offre culturelle à prix réduits, accessible en bus et à tous.
Le principe :
- 10 sorties culturelles au choix
- Une desserte de bus de proximité : des navettes spécifiques mise en place pour chaque soirée.
Le prix du transport n’est pas compris dans le tarif. Pour la soirée n’oubliez pas d’avoir un titre de transport valide (ticket
ou abonnement Korrigo) pour le trajet aller et retour. - Des tarifs réduits sur la billetteries des spectacles partenaires
- Contactez servicesoutienprojetsculturels@rennesmetropole.fr ou appelez le 02.99.86.60.50 pour connaitre le contact du spectateur relais de votre commune.
- Contactez le spectateur relais (référent) de votre commune pour tout les renseignements sur votre ou vos choix de la programmation culturelle suivante.
La Programmation :
| Titre de la Représentation |
Date | Heure | Lieu | Réservation avant le : |
Tarif Plein |
Tarif Sortir ! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Amber day | 3 oct. | 20h30 | Sabot d’Or | 14 sept. | 11€ | 4 € |
| Symponie Cosmique | 5 nov. | 20h | Couvent des Jacobins | 9 oct. | 34 € | 4 € |
| Le serment d’Europe | 25 nov. | 20h30 | TNB, Salle Vilar | 4 nov. | 22 € | 5.50 € |
| Recóndito | 17 déc. | 20h | Triangle | 20 nov. | 20 € | 4 € |
| Les limbes | 12 janv. | 20h | TNB, Salle Vilar | 16 déc. | 22 € | 5.50 € |
| L’amante anglaise | 22 mars | 20h | TNB | 1er mars | 22 € | 5.50 € |
| Concerto pour clarinette | 1er avril | 20h | Couvent des Jacobins | 5 mars | 34 € | 4 € |
| Immersion – Du sol au plafond | 15 avril | 19h | FRAC Bretagne | 12 mars | 3 € | Gratuit |
| Fabuleuse histoire de l’Opéra-comique | 22 mai | 20h | OR | 30 avr. | 5 € | 2.50 € |
| Mirage | 23 juin | 20h | TNB, Salle Vilar | 2 juin | 22 € | 5.50 € |
Retrouvez les descriptions des représentations dans le PDF de présentation
La liste des lieux culturels partenaires :
- Le TNB | Théâtre National de Bretagne | 02.99.31.12.31 | t-n-b.fr/
- L’OR | Opéra de Rennes | 02.23.62.28.28 | opera-rennes.fr/fr
- L’ ONB | Orchestre National de Bretagne | 02.99.27.52.75 | orchestrenationaldebretagne.bzh
- Le Triangle | 02.99.22.27.27 | letriangle.org
- La Cité de la danse | 02.99.22.27.27 | letriangle.org
- Le FRAC Bretagne | 02.99.37.37.93 | fracbretagne.fr
- Le Sabot d’Or (à Saint-Gilles) | 02.99.64.60.15 | Saint-Gilles – Programmation culturelle
- Rennes Métropole – Direction de la Culture | 02.99.86.60.50 | metropole.rennes.fr
Carte des dessertes des bus
Les dessertes sont indiquées en bleu sur la carte.
