Sortez en bus ! est un dispositif métropolitain qui propose une offre culturelle à prix réduits, accessible en bus et à tous.
Le principe :
- 11 sorties culturelles au choix
- Une desserte de bus de proximité : des navettes spécifiques mise en place pour chaque soirée.
Le prix du transport n’est pas compris dans le tarif. Pour la soirée n’oubliez pas d’avoir un titre de transport valide (ticket
ou abonnement Korrigo) pour le trajet aller et retour. - Des tarifs réduits sur la billetteries des spectacles partenaires
- Contactez servicesoutienprojetsculturels@rennesmetropole.fr ou appelez le 02.99.86.60.50 pour connaitre le contact du spectateur relais de votre commune.
- Contactez le spectateur relais (référent) de votre commune pour tout les renseignements sur votre ou vos choix de la programmation culturelle suivante.
La Programmation :
| Titre de la Représentation |
Date | Heure | Lieu | Réservation avant le : |
Tarif Plein |
Tarif SEB ! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Conséquences | 7 oct. 2025 | 20H | TNB | 23 sept. | 22 € | 5.50 € |
| Matière(s) Première(s) | 6 nov. 2025 | 20H | Triangle | 10 oct. | 15 € | 4 € |
| Entre Jupiter et Neptune | 21 nov. 2025 | 20H | ONB | 3 nov. | 28 € | 5 € |
| Cendrillon | 3 janv. 2026 | 16H | OR | 15 déc. | 30 € | 5 € |
| Marius | 20 janv. 2026 | 20H | TNB | 6 janv. | 22 € | 5.50 € |
| Hollywood Symphonique | 19 fév. 2026 | 20H | ONB | 2 fév. | 28 € | 4 € |
| Qui Som ? | 10 mars 2026 | 20H | TNB | 24 fév. | 22 € | 5.50 € |
| Entrez dans la danse | 2 avr. 2026 | 20H | FRAC Bretagne | 28 fév. | 3 € | Gratuit |
| Le Songe d’une nuit d’été | 29 avr. 2026 | 20H30 | TNB | 8 avr. | 22 € | 5.50 € |
| Tango Ravel | 7 mai 2026 | 20H | Sabot d’Or | 27 avr. | 19 € | 4 € |
| En Fanfaaare ! | 28 mai 2026 | 20H30 | TNB | 4 mai | 22 € | 5.50 € |
Retrouvez les descriptions des représentations aux pages 4 à 14 du PDF d’informations
La liste des lieux culturels partenaires :
- Le TNB | Théâtre National de Bretagne | 02.99.31.12.31 | t-n-b.fr/
- L’OR | Opéra de Rennes | 02.23.62.28.28 | opera-rennes.fr/fr
- L’ ONB | Orchestre National de Bretagne | 02.99.27.52.75 | orchestrenationaldebretagne.bzh
- Le Triangle | 02.99.22.27.27 | letriangle.org
- La Cité de la danse | 02.99.22.27.27 | letriangle.org
- Le FRAC Bretagne | 02.99.37.37.93 | fracbretagne.fr
- Le Sabot d’Or (à Saint-Gilles) | 02.99.64.60.15 | Saint-Gilles – Programmation culturelle
- Rennes Métropole – Direction de la Culture | 02.99.86.60.50 | metropole.rennes.fr
Carte des dessertes des bus
Les dessertes sont indiquées en bleu sur la carte.
